成分分析
專業技術團隊,十余年檢測經驗積累.
常規測試72小時內出具檢測報告
銅合金是以純銅為基體加入一種或幾種其他元素所構成的合金。純銅呈紫紅色﹐又稱紫銅。純銅密度為8.96﹐熔點為1083℃﹐具有優良的導電性﹑導熱性﹑延展性和耐蝕性。主要用于制作發電機﹑母線﹑電纜﹑開關裝置﹑變壓器等電工器材和熱交換器﹑管道﹑太陽能加熱裝置的平板集熱器等導熱器材。常用的銅合金分為黃銅﹑青銅﹑白銅3大類。
![]() | ![]() | ![]() |
檢測范圍
中國牌號 | 紫銅 | T1,T2,T3,TU0,TU1,TU2,TP1,TP2 |
黃銅 | H96,H90,H80,H70,H65,H62,H63,H68,H59,H85 | |
鉛黃銅 | HPb59-1,HPb59-2,HPb59-3,HPb60-2,HPb62-2,HPb62-3,HPb63-3 | |
日本牌號 | 鉛黃銅 | C3601,C3602,C3603,C3604,C3605,C3771 |
黃銅 | C2800,C2720,C2700,C2680,C2600,C2400,C2300,C2200,C2100 | |
紫銅 | C1020,C1100,C1221,C1011,C1201,C1220 | |
美國牌號 | 鉛黃銅 | C35300,C36000,C37700,C38500 |
黃銅 | C28000,C27400,C27000,C26000,C24000,C23000,C22000,C21000 | |
紫銅 | C10200,C11000,C10100,C10200,C12000,C12200 | |
英國牌號 | 鉛黃銅 | CZ120,CZ121Pb3,CZ119,CZ124 |
黃銅 | CZ109,CZ107,CZ106,CZ103,CZ102,CZ101 | |
紫銅 | C103,C101,C110 |
檢測項目
測試方法及儀器
重量分析法、滴定分析法、電解分析法、紫外可見分光光度法、電化學分析、原子發射光譜分析、原子吸收光譜分析、原子熒光光譜分析、X射線熒光光譜分析、質譜分析、離子色譜分析、金屬中氣體分析等
![]() | ![]() | ![]() |
檢測標準
GB/T 5121.1 / GB/T 5121.29 銅及銅合金化學分析方法 | GB/T 5231-2012 加工銅及銅合金牌號和化學成分 |
YS/T 464-2003 陰極銅直讀光譜分析方法 | GB/T 13819-2013 銅及銅合金鑄件 |
GB 2595-1981 冶金分析化學實驗室安全技術標準 | GB/T 2059-2017 銅及銅合金帶材 |
GB/T 7729-1987 冶金產品化學分析分光光度法通則 | YS/T 482-2005 銅及銅合金分析方法光電發射光譜法 |
GB/T 1176-2013 鑄造銅及銅合金 鑄造銅及銅合金的牌號和代號、技術要求、試驗方法和檢驗規則 |
電話咨詢
微信咨詢