- Laboratory testing
力學性能檢測
專業技術團隊,十余年檢測經驗積累.
常規測試72小時內出具檢測報告
證書編號:201719121253
證書編號:L7973
通過不同的力學試驗測定金屬/塑膠材料的各種力學性能判據。金屬/塑膠在力作用下所顯示的同彈性和非彈性相關的及同應力一應變相關的性能都屬于金屬/塑膠材料力學性能。在研制和發展新材料、改進材料質量、金屬制件的設計和使用等過程中,力學性能是最重要的性能指標,是金屬/塑膠加工產品性能檢驗中不可缺少的檢驗項目。力學性能試驗一般有拉伸試驗、彎曲試驗、扭轉試驗、壓縮試驗、沖擊試驗、硬度試驗、應力松弛試驗、疲勞試驗等。應力松弛試驗和疲勞試驗不屬于材料的常規力學性能檢驗。
檢測項目 | 檢測內容 | 檢測標準 | 樣品要求 | ||
金屬材料 | 塑料橡膠 | 金屬材料 | 塑料橡膠 | ||
拉伸試驗 | 抗拉強度、屈服強度、延伸率及斷面收縮率、屈服點、正彈性模量、比例極限等 | GB/T 228.1-2010 ASTM E8/E8M-13 ISO 6892-1998 ASTM A370-12 | GB/T 1040.2-2006 ASTM D638-14 ISO 527-2:2012 | 一般要求樣品長度≥200mm; 其他尺寸需要確認 | 啞鈴形樣條, 建議送原料制樣 |
彎曲試驗 | 抗彎強度 | GB/T 232-2010 ASTM E290-2009 ISO 7438:2005 | GB/T 9341-2008 | 寬度≥20mm, 長度與厚度有關,大于200mm | 80×10×4mm, 5pcs |
沖擊試驗 | 沖擊功 | GB/T 229-2007 ASTM A370-09 ASTM E23-12c | GB/T 1843-2008 GB/T 1043.1-2008 | 尺寸足夠取出一組 55x10x10mm,3pcs的試樣 | 80×10×4mm,12pcs |
硬度試驗 | 布氏硬度試驗、洛氏硬度試驗、維氏硬度試驗、肖氏硬度試驗等 | GB/T 230.1-2004 GB/T 231.1-2002 GB/T 4340.1-1999 | GB/T 2411-2008 GB/T 3398.2-2008 | / | 平面≥24×60mm, 厚≥6mm(可多同厚層疊加) |
壓縮試驗 | 抗壓強度 | / | GB/T 1041-2008 | / | 10×10×4mm, 5pcs ; 50×10×4mm, 5pcs |
卷邊測試 | / | GB/T 245-2008 ASTM A370-11 ISO 8494-2004 | / | a.GB適用于管外徑不超過150mm,壁厚不超過10mm; b.試樣長度至少1.5D(D管外徑),A370小于100mm | / |
熔融指數 | / | / | GB/T 3682-2000 Method A、B | / | 50~100g(粒料或成品均可) |
維卡軟化點 | / | / | GB/T 1633-2000 | / | 平面≥10×10mm, 厚3~6.5mm(至多疊加3層,最上面一層至少1.5mm), 5pcs |
擴口試驗 | / | GB/T 242-2007 ASTM A370-11 ISO 8493-1998 | / | a.GB外徑不超過150mm(有色金屬不超過100mm),壁厚不超過10mm; b.試樣長度至少1.5D(D管外徑),A370小于100mm | / |
透光率 | / | / | GB/T 2410-2008 Method A | / | 平面≥50×50mm, 5pcs |
更多檢測項目請來電咨詢
測試儀器
![]() | ![]() | ![]() |
電話咨詢
微信咨詢