貨架檢驗

證書編號:201719121253
證書編號:L7973
自動化立體倉庫的主體由貨架、巷道式堆垛起重機、入(出)庫工作臺和自動運進(出)及操作控制系統組成。貨架是鋼結構或鋼筋混凝土結構的建筑物或結構體,貨架內是標準尺寸的貨位空間,巷道堆垛起重機穿行于貨架之間的巷道中,完成存、取貨的工作。
應用領域
工業生產領域:醫藥生產、汽車制造、機械制造、電子制造、煙草制造業等;
物流領域:煙草配送、醫藥配送、機場貨運、地鐵等;
商品制造領域:服裝、酒、牛奶、化工、印刷、出版、圖書等;
軍事應用:后勤、裝備等;
其他:巖芯庫、輪胎庫、教學庫等。
立體庫檢測內容
1.安裝尺寸 | ①橫梁的高度差; ②相鄰立柱底部中心距離偏差; ③以軌道中心線為基準的,B1 和 B2 的尺寸偏差; ④同一巷道同列貨架片錯位偏差 ⑤運行軌道水平彎曲 ⑥運行軌道上的標高 |
2.結構位移檢測 | ①整體垂直度檢 ②橫梁撓度檢測 |
3.設計安全凈距檢測 | ①儲存單元凈距與損 ②巷道凈寬 |
4.構件損壞檢測 | 柱腳節點、立柱、橫斜撐、橫梁及節點、防腐措施、螺栓緊固 |
5.安全防護檢測 | ①物流動線防護檢測 ②安全輔助件檢測:跨梁、鋼層網、立柱組連桿、巷道頂拉桿、荷重警示牌、背擋桿、背封網 ③安全防護件:立柱護腳、立柱組護欄、隧道安全網 |
檢測參考標準
EN 15635 貨架檢驗標準
EN 15629 鋼制靜態存儲系統。存儲設備規范
EN 15620 鋼制靜態存儲系統??烧{托盤貨架。公差、變形和間隙
相關測試圖片
![]() | ![]() | ![]() |
工程項目一覽表(節選) | |||||
序號 | 工程名稱 | 項目名稱 | 序號 | 工程名稱 | 項目名稱 |
1 | 浙江樂傳科技有限公司 | 貨架檢驗 | 11 | 深圳中外運物流有限公司 | 貨架檢驗 |
2 | 廣州百特醫療用品有限公司 | 貨架檢驗 | 12 | 深圳市慕佳寢室用品有限公司 | 貨架檢驗 |
3 | 華為 | 貨架檢驗 | 13 | 愛伯馨香料(廣州)有限公司 | 貨架檢驗 |
4 | 廣東力進倉儲設備有限公司 | 貨架承重測試 | 14 | 惠州三豐倉儲設備有限公司 | 貨架檢驗 |
5 | 申泰電子(惠州)有限公司 | 貨架檢驗 | 15 | 中車株洲電機有限公司 | 貨架檢驗 |
6 | 湖北金智倉儲系統科技有限公司 | 貨架檢驗 | 16 | 荊門普安閥門有限公司 | 貨架檢驗 |
7 | 廣州鼎勝物流有限公司 | 貨架檢驗 | 17 | 東莞美哲塑膠制品有限公司 | 貨架檢驗 |
8 | 鄭州光明乳業有限公司 | 貨架檢驗 | 18 | 老人涂料 | 貨架檢驗 |
9 | 深圳磊飛照明科技有限責任公司 | 貨架檢驗 | 19 | 海福樂五金(中國)有限公司 | 貨架檢驗 |
10 | 青島海信日立空調系統有限公司 | 貨架檢驗 | 20 | 南京歐曼物流科技有限公司 | 貨架檢驗 |
查看更多工程案例 |
檢測報告效力 ? 檢測報告加蓋權威性和法律效用的CMA印章,中華人民共和國境內均有效; ? 檢測報告為質量技術監督局、應急管理部安監局等行政管理部門認可。 |
電話咨詢
微信咨詢